千葉サービスセンターにてグリスフィルター性能試験装置を常設。
グリスフィルターの商品開発や品質管理に役立てています。
項目 | 弊社取扱商品 | 一般的なフィルター | |||
---|---|---|---|---|---|
トップフィルター01 | エースフィルター | ニックフィルター | チャコフィルター | バッフル型 ステンレスフィルター |
|
フィルター素材 | ニッケル | セラミック | ニッケル | ステンレス | ステンレス |
油脂除去率 | 90~92% | 87〜90% | 85〜86% | 88〜92% | 60〜75% |
圧力損失 | 25Pa | 20Pa | 14Pa | 15Pa | 45〜68Pa |
特徴 | 油脂除去率 | 防火性能 | 通気性 | 炭火専用 | 従来型 |
※数値は自社試験値